【速查表】JK格裙颜色数据
前言
JK格裙颜色数据
采集JK格裙颜色数据
- 手工从小红书采集JK格裙颜色数据,颜色随缘挑选3种,通过Python脚本和PS动作组合实现自动化用PS绘制格柄
1 | import pyautogui |
速查表
| 颜色1 | 颜色2 | 颜色3 | 店名 | 裙名 | PS绘制格柄 |
|---|---|---|---|---|---|
| CCCCE5 | 8BA1C4 | 515B71 | 中牌 | 冰河 | ![]() |
| BEB6B4 | 49434A | 93939D | 星月豚骨 | 不死川 | ![]() |
| C8C4C6 | CFC8A0 | 988045 | 夏日和风铃 | 小黄鸭 | ![]() |
| EAE4E1 | D2B473 | AF7D3C | 忘川琉璃 | 小苍兰 | ![]() |
| E8EEE7 | D6C18D | 67768D | 02JK | 朝阳 | ![]() |
| D6C4A5 | 91693E | 3F2C1C | 樱花家族 | 秋意浓 | ![]() |
| 909ABC | BAB594 | 7B767A | 鸽子汽水 | 秋蟹 | ![]() |
| FBF5D6 | DFAD66 | F2E5B6 | 心意告示牌 | 橘里橘气 | ![]() |
| B0AC94 | 977D62 | 7F5248 | 1995制服馆 | 橘夏 | ![]() |
| DFE3D7 | 988796 | A7AFC6 | 雪间空蝉 | 霭藤 | ![]() |
| 2C2F38 | 3C343F | C7C2A9 | 未来制服馆 | 夜宴 | ![]() |
| D4CDDC | 4B5178 | ABA2B4 | 樱桃泡泡 | 贩梦日记 | ![]() |
| B0A3A6 | 928094 | 72636C | 梗豆 | 独角兽 | ![]() |
| AABCAF | 8A7F7C | B5B1A9 | 深夜幻境 | 海苔 | ![]() |
| D2CDE1 | 395058 | 1A1F31 | 夏日和风铃 | 青团 | ![]() |
| A93041 | 282757 | 2A4954 | 优马 | 玟森 | ![]() |
| AF5B65 | 71404C | 9C7577 | 风物诗 | 风物诗红格 | ![]() |
| D0CBC1 | 9C7078 | 9FAEC0 | 梗豆 | 金鱼姬 | ![]() |
| B4504B | 807171 | EEE5E7 | 春日制服部 | 春日宴 | ![]() |
| 1A192B | 8D222D | E7DDD6 | 中牌 | 大红格 | ![]() |
| C4C9C2 | C4B8C1 | 5D5D5E | conomi | 粉白格 | ![]() |
| F1F8FA | BAC1D3 | C298AE | 中牌 | 伊梦 | ![]() |
| EDEBDA | AF8885 | B9BEBA | 水果糖 | 小椿 | ![]() |
| DDE9D6 | A59592 | C9D8CE | 夏日和风铃 | 花山院 | ![]() |
| CFCEC9 | 9D8484 | 8A8D95 | 兔缝缝 | 今生 | ![]() |
| C6BBB7 | B5A0A2 | AB838C | 中牌 | 樱吹雪 | ![]() |
| DEE4E2 | B28F8D | B7A1A4 | 兔缝缝 | 少女心事 | ![]() |
| B6B7B0 | 91979F | 8E8E7C | 中牌 | 霜降 | ![]() |
| E1D0B5 | A19C9E | 634D2D | 中牌 | 时雨 | ![]() |
| E3E8F1 | B5BED3 | 566480 | 中牌 | 朝云 | ![]() |
| E2E2DF | DED3BA | AEB7C7 | 兔缝缝 | 蜜间星 | ![]() |
| F7F9FB | C6BDB1 | A5B3C4 | 夏日和风铃 | 柠檬海盐 | ![]() |
| EEEFF6 | CFBCAA | 9FB6D7 | 胡桃木 | 柯基游泳 | ![]() |
| F4EEF2 | 677060 | ACA9B6 | 水果糖 | 抹茶威化 | ![]() |
| E6E1D0 | 716053 | DCC56F | 梗豆 | 布丁狗 | ![]() |
| EDE8CD | D3D0B3 | 947D64 | 中牌 | 莹草 | ![]() |
| D2CEC1 | A1A4A8 | 454D5A | Kazami | 望月 | ![]() |
| B2BDC8 | 626E8B | 6F8088 | 梗豆 | 莺茶 | ![]() |
| D6D1BC | 4B4D55 | CDCEC6 | 兔缝缝 | 青野 | ![]() |
| F2EAD3 | A8A19F | 895E5E | 燕子 | 四季奶青 | ![]() |
| ECDBC9 | 5D6767 | D3BD9D | 夏日和风铃 | 薄荷糖 | ![]() |
| E9E9DF | 67796A | 9F9FA5 | 兔缝缝 | 雪松 | ![]() |
| C8C0BA | 858189 | 97867C | 夏日和风铃 | 樱萝 | ![]() |
| E0DED3 | A5ADB8 | 8893AE | 夏日和风铃 | 澄空 | ![]() |
| 918D8A | 706C80 | 7D7572 | 机智兔 | 丁香格 | ![]() |
| C4BDB4 | 4E4D58 | B8A3A7 | 春日制服部 | 杪春枝 | ![]() |
| C3C2B6 | 5D665C | 635948 | 梗豆 | 梦鸢 | ![]() |
| C9CACD | 909BAC | 9BA4B4 | 夏日和风铃 | 海月银河 | ![]() |
| C1C6B3 | 433C35 | 332817 | 梗豆 | 野餐格 | ![]() |
| B4AFAA | 363539 | 8A8A8C | 中牌 | 水无月 | ![]() |
| C4CCC9 | 4A4F55 | 878F93 | 优马 | 速写 | ![]() |
| D2CFC2 | 8F8D89 | C2A1A3 | Kazami | 桃花源 | ![]() |
| BAB498 | 272933 | 6F6B5F | 兔缝缝 | 温柔一刀 | ![]() |
| CCCAC8 | 9F9DA1 | 625D69 | 兔缝缝 | 白夜霓虹 | ![]() |
| EAE6D9 | 9F9697 | BFA0A2 | 夏日和风铃 | 樱木町 | ![]() |
| B6B6B8 | 4B4A4C | AC7D83 | 春日制服部 | 灰桜 | ![]() |
| A39C87 | 35393E | 634D47 | 兔缝缝 | 咩咩一刀 | ![]() |
| DDDCC9 | 515555 | 8A6355 | 春日制服部 | 小酸奶 | ![]() |
| E1E6E1 | 6E7B94 | A0B9BE | 梗豆 | 霜衣 | ![]() |
| ECEADC | 65676F | 191919 | 优马 | 铁子 | ![]() |
| E2E1EC | 9996AB | 6B6F91 | 优马 | 沙青 | ![]() |
| FBFCF8 | 64718F | 4F4B54 | 梗豆 | 蓝buff | ![]() |
| C6BEBB | 7F848D | 68606C | 胡桃木 | 小王子 | ![]() |
| A79E8D | 525963 | B0A287 | 中牌 | 冰淇淋 | ![]() |
| C8C5B9 | 717281 | 6E6E72 | 中牌 | 月辉 | ![]() |
| EDECE5 | 9CA3AB | E7EAD5 | 中牌 | 白溟 | ![]() |
| EAE6DE | AFBFD4 | 7B7C9E | 优马 | B1 | ![]() |
| E1DCD4 | 8B8D9B | B4B1B4 | 梗豆 | 汀兰 | ![]() |
| F3E6C1 | 4D577A | 7E929D | 优马 | 清风 | ![]() |
| DCDADE | 788198 | 23385F | 优马 | S1 | ![]() |
| BCBA9C | BAB3A2 | 928B7D | 深夜幻境 | 豆浆 | ![]() |
| DAD3CC | CEB998 | B28180 | 深夜幻境 | 爆米花 | ![]() |
| 585C6E | 363F4F | 808BA1 | 中牌 | 号外 | ![]() |
| A7ABA0 | 9CA8B2 | 1E3043 | 中牌 | 宇宙 | ![]() |
| 9EBAD4 | 536B91 | DAC1C7 | Kazami | 冰浆果 | ![]() |
| F2EEF7 | C8C1CF | D7CAD6 | 夏日和风铃 | 星纱 | ![]() |
| DBDED8 | 848298 | C5C2A7 | 兔缝缝 | 星野 | ![]() |
| EBE7F5 | 8183A0 | C4ACC6 | 梗豆 | 紫烟 | ![]() |
| F3EEE8 | 9E97B0 | A8889C | 夏日和风铃 | 紫薯 | ![]() |
| F1F2E0 | A4A1A5 | C6AFAC | 梗豆 | 玉桂狗 | ![]() |
| C7C7C2 | 836676 | 747F8F | 兔缝缝 | 大粉格子 | ![]() |
| D0D3B9 | 9C888D | 93A9B5 | 须弥芥子 | 小红帽 | ![]() |
| B38194 | B6BAA4 | 566EA1 | 梗豆 | 美乐蒂 | ![]() |
| BACABF | B598A8 | A3A3AA | 春日制服部 | 花都 | ![]() |
| CCC3C7 | A47B8B | AB9383 | 中牌 | 树莓红茶 | ![]() |
| D1D8DA | 792939 | ACD1EB | 春日制服部 | 童话梦 | ![]() |
| A78077 | 736461 | DCDACA | 深夜幻境 | 限定情人节 | ![]() |
| DA8B71 | 76544D | DBC2A3 | 中牌 | 螳螂粉 | ![]() |
| D9EDED | 7C4F61 | 9AB9CC | 胡桃木 | 火曜日 | ![]() |
| D3CDC1 | 7D5A5D | 8993A1 | 梗豆 | 金玉姬 | ![]() |
| EEF0D9 | 7A3C30 | 9AB8AA | 优马 | 冲鸭 | ![]() |
| CFC8AD | 341316 | 909A8A | 优马 | 暮雨 | ![]() |
| BEBCBB | 7.73E+39 | 6D90A8 | 桃子梅了 | 马戏 | ![]() |
| DAC9BF | C28D85 | 778488 | 梗豆 | 白茶 | ![]() |
| E4EFEE | 8F7560 | 43507A | Kazami | 黄棕格 | ![]() |
| B9A091 | 695B52 | 8C4B42 | 梗豆 | 清风望月 | ![]() |
| DCCE95 | 9D8753 | B4A271 | 梗豆 | 小黄 | ![]() |
| FCFED7 | 966B39 | 89ACD6 | 三圆 | 姜饼女孩 | ![]() |
| BCBBB2 | C9AE79 | 857979 | 奶尤甜 | 奶酪馅饼 | ![]() |
| C6C8B9 | 958A87 | C9C177 | 中牌 | 山吹 | ![]() |
| CCCBC6 | 3C392E | F2EEC5 | 优马 | 稻 | ![]() |
| EFECE6 | 88888A | 81A1A6 | 优马 | 大小姐 | ![]() |
| F3F3F3 | 94989B | D7D8DA | 呱呱制服 | 奶油松塔 | ![]() |
| 9BABAE | 607574 | 354445 | 夏日和风铃 | 冬青 | ![]() |
| A0A8A8 | 72847E | 2A364F | 优马 | 欧野 | ![]() |
| D5E3D2 | 24312C | 252B24 | 中牌 | 竹取 | ![]() |
| CFCBB9 | 6C6C5F | 5C6255 | 梗豆 | 松茶 | ![]() |
| F0F5FD | 9BA4AD | 92948C | 梗豆 | 小绿 | ![]() |
| 646E6D | 1B1817 | DCDDE3 | 梗豆 | 佐保姬 | ![]() |
| 97AAB6 | 5C6B80 | 5C6F7A | 梗豆 | 花眠 | ![]() |
| D9D6D9 | 8C9CC1 | D3B2CA | 胡桃木 | 小海豚 | ![]() |
| C3BEAB | 63656B | A6ACA5 | 胡桃木 | 梦幻绿 | ![]() |
| 596365 | 21242A | D1C5A4 | 胡桃木 | 遐想律 | ![]() |
| 929791 | 414642 | 525A53 | 梗豆 | 竹林晚 | ![]() |
| D8C7AB | 747B7C | A3A699 | 星月豚骨 | 波塞冬 | ![]() |
| F0F8F5 | 9FA2A6 | 656C79 | 兔缝缝 | 雾川海 | ![]() |
| CDCFD8 | 7B8B99 | F0F2F6 | 深夜幻境 | 蓝柑苏打 | ![]() |
| BEC2B9 | 92B0D4 | 5B5B52 | 梗豆 | 月霜 | ![]() |
| D4D5CD | 494D60 | 958A72 | 优马 | 黄昏 | ![]() |
| C5C4C1 | 959AA3 | A4989A | 中牌 | 杜若琉璃 | ![]() |
| C3B686 | 465071 | DBC49E | 梗豆 | 绀叶 | ![]() |
| C6C9D2 | 7A88AB | 6B506E | 梗豆 | 越海之帆 | ![]() |
| E8E2C5 | 212834 | C2A461 | 优马 | 川 | ![]() |
| F1ECCA | 14142F | 70573C | 满员电车 | 泰迪熊 | ![]() |
| B2ACA9 | 474A69 | 7F8BA4 | 燕子 | 夏日情书 | ![]() |
| 99A4B2 | B3B1BB | FBFDE7 | 梗豆 | 江岛之夏 | ![]() |
| 8395B5 | 2A3456 | E6E2B0 | 春日制服部 | 不落月 | ![]() |
| 49525C | 393C51 | 726D60 | 中牌 | 月下雫 | ![]() |
| DEDBD5 | 7F7988 | 99A4A3 | 优马 | 雪碧 | ![]() |
| 919AB0 | 7993C1 | C5A5B0 | 优马 | 马卡龙 | ![]() |
| B6B2A7 | 302F2F | 939386 | 优马 | 晨风 | ![]() |
| C9C8C1 | 2D3450 | 121315 | 梗豆 | 菖蒲 | ![]() |
| 6F7E96 | 2C3543 | B4C1D0 | 优马 | G1 | ![]() |
| D6DCDE | 8.97E+100 | E0C7CC | 葵子 | 芋泥蛋糕 | ![]() |
| E3D3DF | 5E4963 | 493D69 | 兔缝缝 | 堇色书 | ![]() |
| F4E8E7 | 4C3261 | CCC3D2 | 猫耳武士 | 幽雾 | ![]() |
| EEE1DE | 5E4C66 | 736F93 | 三圆 | 黑穗醋栗 | ![]() |
| 9FA697 | 291719 | 6E1C1D | 太子加青团 | 春节 | ![]() |
| B0C4BD | 936A76 | 5A6168 | 梗豆 | 野蔷薇 | ![]() |
| C52623 | 4E3D33 | F8E2DE | Kazami | 红棕 | ![]() |
| B4807D | CA6569 | D38686 | 中牌 | 沙华 | ![]() |
| 7D3750 | B67D9A | B0859F | 深夜幻境 | 锦鲤 | ![]() |
| 8.42E+28 | 572823 | BF8A73 | 风物诗 | 红格 | ![]() |
| 734760 | 9C5B74 | D4CAD2 | 夏日和风铃 | 赤木檀 | ![]() |
| 652D3A | 543328 | 403333 | 兔缝缝 | 爱晚 | ![]() |
| 4B343A | 511516 | B7A390 | 兔缝缝 | 线性代数 | ![]() |
| D6D3CE | E8D0A1 | A89D7F | 梗豆 | 金皮卡 | ![]() |
| D2B985 | 989E8B | 9C8D77 | 优马 | L1 | ![]() |
| D8C4A3 | 332D28 | B29566 | 中牌 | 琥珀 | ![]() |
| DEB473 | 827043 | 90422E | 秋宝 | 洋甘菊 | ![]() |
| EBDBCB | A59F9B | 907B5A | 兔缝缝 | 小熊的群 | ![]() |
| DBCEAA | 2E3750 | 9F6E4D | 梗豆 | 流沙之岚 | ![]() |
| 55553F | 262C1C | 8B8961 | 中牌 | 千岁 | ![]() |
| 282921 | 171914 | 927354 | 兔缝缝 | 森中律 | ![]() |
| 8F9487 | 5E5C5A | C98A7A | 兔缝缝 | 圣诞格 | ![]() |
| 718684 | 4F5148 | D1AB47 | 胡桃木 | 岚 | ![]() |
| 2F412A | 47514C | 313242 | Kazami | 旧林 | ![]() |
| 7C8348 | 192026 | 827A4D | 秋宝 | 车轴草 | ![]() |
| C0B7AD | 111215 | 73A283 | Kazami | 识君 | ![]() |
| 364D3E | 242422 | DED8D6 | 深夜幻境 | 怡宝 | ![]() |
| 163D31 | 9B8F5E | ADAE88 | 夏日和风铃 | 芥川茶 | ![]() |
| 5E7672 | 2D3538 | F5F5F2 | 兔缝缝 | 青泽高 | ![]() |
| 687C7D | 495A60 | E3F2EA | 兔缝缝 | 青禾 | ![]() |
| 262B32 | AD9D8A | 564840 | 兔缝缝 | 森林来信 | ![]() |
| 466385 | 558599 | B4C0D1 | 优马 | 海草 | ![]() |
| 566A76 | 313B47 | DDDBC4 | 优马 | 浪 | ![]() |
| 6C84A0 | 35445D | 1C1C1D | 优马 | 兰格 | ![]() |
| 2A578B | 7A8FA9 | DFDCD8 | 梗豆 | 蓝白一号 | ![]() |
| 173357 | F1F1E5 | 90909 | 优马 | 齐天大圣 | ![]() |
| 213045 | 264B7B | 515369 | 中牌 | 宝蓝格 | ![]() |
| 2C53A9 | 212739 | B4E5FB | 梗豆 | 帆水母 | ![]() |
| 788796 | A09846 | E6EADE | 优马 | 金枪鱼 | ![]() |
| B6BBCF | 373D52 | 8499CA | 中牌 | 黛缥 | ![]() |
| 2E4C90 | 2F2833 | B5B3B8 | 春日制服部 | 风间澈 | ![]() |
| 3F6B8E | 324658 | 314958 | 优马 | 凉飕飕 | ![]() |
| 3E4D6C | 5F708F | 68576F | 兔缝缝 | 戏鱼 | ![]() |
| 7A797E | 2E3035 | CBCFCD | 春日制服部 | 无极 | ![]() |
| 5571A8 | 282B42 | 7C8281 | dokiboom | 冈梨田 | ![]() |
| 525768 | 8C939A | 3A3B40 | 兔缝缝 | 丢丢 | ![]() |
| E8E9E4 | 36395A | F3ECD3 | 兔缝缝 | 咩嘢 | ![]() |
| 98A4B0 | 121311 | C9C5A5 | 七月半夏 | 泷岛海 | ![]() |
| F8F6E3 | 465260 | DAC7C3 | 胡桃木 | 暗黑薄荷冰 | ![]() |
| 838B9B | 3B404B | C0C0B3 | 梗豆 | 小蓝 | ![]() |
| 988189 | 1F1920 | BE98A0 | 梗豆 | 灰粉 | ![]() |
| 4A575E | 2A2F37 | BD8A92 | 梗豆 | 蓝粉 | ![]() |
| 67696B | E5C2C4 | 32343A | 优马 | 老灰粉 | ![]() |
| 565759 | 393637 | 2E1F22 | 优马 | 花牌 | ![]() |
| 3C333C | 87878D | 9E8C95 | 优马 | 桜落 | ![]() |
| B1B4A9 | 101212 | AF7F82 | 胡桃木 | 樱花金平糖 | ![]() |
| C4B2CF | 362940 | B4A4B6 | 啦啦酱 | 葡萄汽水 | ![]() |
| E2D9D2 | D2B7C8 | AEB2C5 | 板桥 | 电竞少女 | ![]() |
| A69FD2 | 1E2023 | 7D637B | 梗豆 | 库洛米 | ![]() |
| 7979A2 | 1A1A1D | A795A6 | 春日制服部 | 浪漫不死 | ![]() |
| 63525A | 363231 | BAB1BD | 兔缝缝 | 极夜之歌 | ![]() |
| CEB3B1 | 34181F | 622C33 | 兔缝缝 | 红囚鸟 | ![]() |
| 582B3F | 313F60 | A3ABB1 | 梗豆 | 赫玄 | ![]() |
| 80393B | 2D201A | 6B5249 | 优马 | 赤朱丹彤 | ![]() |
| 6B323E | 594F5D | D67566 | 梗豆 | 蔓越莓 | ![]() |
| 211012 | 342B2E | A07042 | 深夜幻境 | 山楂树 | ![]() |
| 622B38 | 28232C | D6B6BE | 梗豆 | 赤鸦 | ![]() |
| 5A2934 | 313451 | CCBDAC | 优马 | 红浪漫 | ![]() |
| 654141 | 57494D | 627AA9 | conomi | 猪肝格 | ![]() |
| 352D33 | 754452 | D8BFC9 | 中牌 | 苦咖啡 | ![]() |
| 523334 | 251C22 | 5.64E+50 | 春日制服部 | 栗栗生 | ![]() |
| 816451 | 58636E | B4B4AC | 梗豆 | 梨木 | ![]() |
| 706757 | 191C2B | DED2C0 | 优马 | 烟粟 | ![]() |
| 681B2B | 111921 | E5D381 | 深夜幻境 | 叮叮铛 | ![]() |
| 303958 | AD394D | 713A59 | 优马 | 玫森 | ![]() |
| 3A4249 | 4F686D | 95B7BB | conomi | 神仙绿格 | ![]() |
| 283335 | 22282B | 929883 | 深夜幻境 | 云杉 | ![]() |
| 3B3F45 | 333238 | 8B8A86 | 兔缝缝 | 森泽中 | ![]() |
| 2A3838 | 121618 | A5A0A1 | 胡桃木 | 天南星 | ![]() |
| 252429 | 1E2026 | 64676C | 兔缝缝 | 黑棕 | ![]() |
| 3C547C | 1E2028 | 6D6861 | 梗豆 | 天体观测 | ![]() |
| 47464C | 2F2B30 | 39373D | 胡桃木 | 湮灭 | ![]() |
| 2E2B2A | 201E1D | 5D5D5B | 中牌 | 炭灰 | ![]() |
| 2F2C28 | 212220 | DCD3C7 | 中牌 | 烟灰 | ![]() |
| 2E2F36 | E9D1CA | 828184 | 梗豆 | 夜樱 | ![]() |
| 4161AF | 3B4A7E | BEC6DA | 梗豆 | 雨月 | ![]() |
| 353332 | 7C859F | F3F4F7 | 梗豆 | 北极光 | ![]() |
| A1A4AA | 191A1D | 50525A | 梗豆 | 黎明棋盘 | ![]() |
| D6D0C4 | 5B5B69 | A3ABAB | 梗豆 | 春风十里 | ![]() |
| B5AFA0 | 7C8A87 | 575963 | KANKO | 喜多东方 | ![]() |
| F3F1E5 | 587170 | 97777B | 梗豆 | 花雫 | ![]() |
| BEC2BF | 687173 | 75948A | Kuri | 薄荷 | ![]() |
| F8F7EB | 21232D | E9E5C7 | PinoPocks | 晒海 | ![]() |
| B69F73 | 5F5341 | 97ACD0 | 梗豆 | 梅茶杏子 | ![]() |
| 9DA195 | 444647 | 969579 | 胡桃木 | 屿 | ![]() |
| 88A3BE | 323C5D | 627FA2 | 优马 | GX-1 | ![]() |
| 3E5165 | 0D131C | D8DCCE | Kazami | 溪桥 | ![]() |
| D0D4E2 | 4C5161 | 5D626F | Kuri | 灰蓝 | ![]() |
| BCB3AA | 44484F | 656769 | 优马 | 新干线 | ![]() |
| F5EFE7 | A7A3A0 | 3E424B | 梗豆 | 蓝白灰 | ![]() |
| 36414F | 94876B | 767171 | 梗豆 | 奇迹之海 | ![]() |
| C9CFCF | 6074AC | 9F7C6F | 优马 | 铃兰 | ![]() |
| 3F3A44 | 79595E | DABE98 | 02JK | 诸神黄昏 | ![]() |
| 31313A | ECD493 | 9F3740 | 深夜幻境 | 夜空花火 | ![]() |












































































































































































































































